Formen. Gießen. Bearbeiten. Veredeln.

Formerei und Schmelzbetrieb
Das SHB-Werk in Leipzig zählt zu den fortschrittlichsten Gießereien Europas. Ganz gleich, ob Sie Gussteile in Serie oder als Einzelstück bei uns anfordern, SHB ist für jede Anforderung gerüstet. Durch unsere drei Formanlagen sowie den Einsatz von sowohl Hohlformverfahren für große, mittlere und kleine Serien als auch Vollformverfahren für Einzelteile erreichen wir höchste Flexibilität und Effizienz
Maschinenformguss | Größe | 1400 x 1300 x 400/400 mm |
Gewicht | 20 kg bis 700 kg | |
Menge | mittlere bis große Serien | |
mechanisierte Handformerei | Größe | bis zu 3000 x 1800 x 900 mm |
Gewicht | bis zu 8.000 kg | |
Menge | kleine und mittlere Serien | |
Handformguss | Größe | max. Höhe 1800 mm |
Gewicht | bis zu 8.000 kg | |
Menge | Einzelteile und kleine Serien |
Besondere Möglichkeiten in der Fertigung bieten uns zwei Hochleistungs-Lichtbogenöfen mit je 7,5 Tonnen Kapazität für das Erschmelzen von niedrig- und hochlegiertem Stahl. Durch den Einsatz eines modernen Induktionsofens mit 1,1 Tonnen Fassungsvermögen produzieren wir mit einer höheren Flexibilität hinsichtlich Werkstoff und Losgröße.
Mechanische Bearbeitung

Die mechanische Bearbeitung in unserem Haus erfolgt sowohl auf konventionellen als auch auf modernen NC- und CNC- gesteuerten Werkzeugmaschinen. Drehen, Fräsen, Hobeln oder Senklochbohren – wir bieten für jeden Wunsch die passende Lösung.
B = Bohrung, Länge = auf 1000mm
Die Werkstückgröße ist abhängig Werkzeug und Bearbeitungsart
Bezeichnung | Maschinentyp | Bearbeitungsgenauigkeit [mm] | Werkstückgröße [mm] | Nutzlast [t] |
---|---|---|---|---|
KC 150/1 | Union Horizontalbohr- und Fräswerk | Pa 0,008 | 3500 x H 2000 x 2000 | 2 x 10 |
BFT 110 | Union Horizontalbohr- und Fräswerk | B>0,05/L=0,2 | 1250 x 1450 Höhe1500 | 6,3 |
CWK 1000 | CNC-Horizontal-Bearbeitungszentrum | B>0,03/L=0,25 | 1500 x 1550 Höhe 1100 | 2,5 |
MAHO 1600 | CNC-Bearbeitungszentrum | B>0,03/L=0,03 | 1800 x 980 Höhe 750 | 3,0 |
FH 55 S | CNC-Horizontal-Bearbeitungszentrum | B>0,01/L=0,01 | D 730x900 | 0,8 |
C500 II-IV | CNC-Konsolenfräsmaschine | B>0,4/L>0,4 | 2500 x450 Höhe 700 | 3,0 |
TNA 600 | CNC-Drehmaschine | B>0,025/L>0,025 | D 450–D 520 x 250 | 0,35 |
DS 3 | CNC-Spitzendrehmaschine | B>0,15/L>0,15 | D 390–D 410 x 250-1500 | 0,25-1,5 |
1525 | Karusselldrehmaschine mit CNC-Steuerung (auch handsteuerbar) | B>0,8/L>0,8 | D 2400-2700 Höhe 1500 | 6,3 |
SKQ 8 | NC-Karusselldrehmaschine | B>0,05/L>0,25 | D 710-D 920 Höhe 650 | 3,5 |
SKQ 12 | NC-Karusselldrehmaschine | B>0,05/L>0,05 | D 1150-D1400 Höhe 800 | 5,0 |
HZFS 5000 | Konventionell-Hobelmaschine | II>0,3/L>0,3 | 1600 x 5000 Höhe 2000 | - |
HZFS 6000 | Konventionell-Hobelmaschine | II>0,3/L>0,3 | 1600 x 5000 Höhe 2000 | - |
FBDW 2 | Konventionell-Fräsmaschine | II>0,25/L>0,5 | 500 x 2500 Höhe 750 | 3,0 |
PYE 63S1 | Konventionell-Hydraulikpresse | Pressdruck ≤ 60t | Höhe 650 | - |
BR 50 | Konventionell-Radialbohrmaschine | 0,2 | - | - |
RFH 75 | Konventionell-Radialbohrmaschine | 1 | - | - |
RF31 /A | Konventionell-Radialbohrmaschine | 1 | - | - |
HES 260 | Konventionell-Bandsäge | II>0,8 | D 250 (250 x 400) | - |
FCV 63 | Konventionell-Konsolenfräsmaschine | II>0,5 | 500 x 2000 Höhe 700 | - |
SNA 560 | Konventionell-Drehmaschine | B>0,05/L>0,1 | D 320 (D 580) x 1500 | - |
SNA 800 | Konventionell-Drehmaschine | B>0,15/L>0,25 | D 500 (D 830) x 2000 | - |
Putzerei und Wärmebehandlung

In unserer modernen Putzerei erhalten die Bauteile durch Autogenbrennen, Fugen, Schweißen und Pendelschleifen den nötigen Schliff. Mit der richtigen Wärmebehandlung können die geforderten mechanisch- technologischen Werte eingestellt werden.
Wärmebehandlungsverfahren
- Normalglühen Vergüten mit Härten in verschiedenen Medien (nach Härtung Anlassen):
- Luft (verschieden bewegt)
- Härteöl (modifiziertes Hochleistungsabschrecköl)
- Polymerlösung (verschiedene Konzentrationen möglich)
- Wasser
- Austenitisieren
- Weichglühen
- Spannungsarmglühen
Ofen | Anzahl | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | max. Tonnage | Temp. Bereiche |
---|---|---|---|---|
Hochtemperaturofen HTO 1-4 | 4 x | 3000 x 1450 x 800 mm | 5000kg bei Normalglühen | 600 - 1300 °C (Nr. 2) |
Niedertemperaturöfen NTO 1-5 | 5 x | 3000 x 1450 x 800 mm | max. 5000kg | 400 - 720 (750)°C |
Härtebäder | 3 x | jeweils 23000 Liter Abschreckmedium | max. 3000kg beim Härten | |
Kühlkammer | 1 x | 3000 x 1450 x 800 mm | 5000kg bei Normalglühen | jeweils ruhende Luft, mit 1 oder 2 Gebläse |
Vorwärmofen | 1 x | 3500 x 3500 x 1500 mm | max. 10000 kg bei Normalglühen | bis 1000 °C |
Herdwagenofen | 1 x | 10000 x 2800 x 800 mm | 30000 kg Normalglühen, Spannungsarm- undWeichglühen | 400 - 1050 °C |