Atelier de moulage et atelier de fusion
L’usine SHB à Leipzig compte parmi les fonderies les plus modernes en Europe. Que vous nous demandiez de produire des pièces de fonderie en série ou des pièces unitaires, SHB est prêt pour remplir toutes les exigences. Avec trois procédés de moulage nous atteignons une flexibilité et une efficacité maximales.
Moulage mécanique | Dimensions | 1400 x 1300 x 400/400 mm |
Poids | 20 kg à 700 kg | |
Quantité | moyennes et grandes séries | |
Moulage main mécanisé | Dimensions | jusqu' à 3000 x 1800 x 900 mm |
Poids | jusqu' à 8.000 kg | |
Quantité | petites et moyennes séries | |
Moulage main mécanisé | Dimensions | hauteur maxi. 1800 mm |
Poids | jusqu' à 8.000 kg | |
Quantité | pièces unitaires et petites séries |
Deux fours électriques à arc haute puissance, d'une capacité respective de 7,5 tonnes par four, offrent des possibilités particulières pour la fusion d’aciers faiblement et fortement alliés. L’utilisation d’un four à induction moderne, d’une capacité de 1,1 tonne nous permet de produire avec une plus grande flexibilité en ce qui concerne le matériau et la dimension du lot.
Usinage mécanique

L’usinage mécanique est réalisé par des machines-outils aussi bien conventionnelles que modernes à commande NC et CNC. Tournage, fraisage, rabotage ou alésage : nous proposons pour chaque besoin une solution adaptée.
B = perçage, Longueur = sur 1000 mm
La dimension de la pièce à usiner dépend de l'outillage et du mode d'usinage
Désignation | Type de machine | Précision d' usinage [mm] | Dimension de la pièce à usiner [mm] | Charge utile [t] |
---|---|---|---|---|
KC 150/1 | Aléseuse horizontale et fraiseuse à portique Union | Pa 0,008 | 3500 x H 2000 x 2000 | 2 x 10 |
BFT 110 | Aléseuse horizontale et fraiseuse à portique Union | B>0,05/L=0,2 | 1250 x 1450 Hauteur1500 | 6,3 |
CWK 1000 | Centre d'usinage horizontal CNC | B>0,03/L=0,25 | 1500 x 1550 Hauteur 1100 | 2,5 |
MAHO 1600 | Centre d'usinage CNC | B>0,03/L=0,03 | 1800 x 980 Hauteur 750 | 3,0 |
FH 55 S | Centre d'usinage horizontal CNC | B>0,01/L=0,01 | D 730x900 | 0,8 |
C500 II-IV | Fraiseuse à console CNC | B>0,4/L>0,4 | 2500 x450 Hauteur 700 | 3,0 |
TNA 600 | Tour CNC | B>0,025/L>0,025 | D 450–D 520 x 250 | 0,35 |
DS 3 | Tour de pointe CNC | B>0,15/L>0,15 | D 390–D 410 x 250-1500 | 0,25-1,5 |
1525 | Tour carrousel avec commande mit CNC (également commande manuelle) | B>0,8/L>0,8 | D 2400-2700 Hauteur 1500 | 6,3 |
SKQ 8 | Tour carrousel NC | B>0,05/L>0,25 | D 710-D 920 Hauteur 650 | 3,5 |
SKQ 12 | Tour carrousel NC | B>0,05/L>0,05 | D 1150-D1400 Hauteur 800 | 5,0 |
HZFS 5000 | Raboteuse conventionnelle | II>0,3/L>0,3 | 1600 x 5000 Hauteur 2000 | - |
HZFS 6000 | Raboteuse conventionnelle | II>0,3/L>0,3 | 1600 x 5000 Hauteur 2000 | - |
FBDW 2 | Fraiseuse conventionnelle | II>0,25/L>0,5 | 500 x 2500 Hauteur 750 | 3,0 |
PYE 63S1 | Presse hydraulique conventionnelle | Pression de pressage ≤ 60t | Hauteur 650 | - |
BR 50 | Perceuse radiale conventionnelle | 0,2 | - | - |
RFH 75 | Perceuse radiale conventionnelle | 1 | - | - |
RF31 /A | Perceuse radiale conventionnelle | 1 | - | - |
HES 260 | Scie à ruban conventionnelle | II>0,8 | D 250 (250 x 400) | - |
FCV 63 | Fraiseuse à console conventionnelle | II>0,5 | 500 x 2000 Hauteur 700 | - |
SNA 560 | Tour conventionnel | B>0,05/L>0,1 | D 320 (D 580) x 1500 | - |
SNA 800 | Tour conventionnel | B>0,15/L>0,25 | D 500 (D 830) x 2000 | - |
Ébarbage et traitement thermique

Dans notre atelier d'ébarbage moderne, l'oxycoupage, le jointoyage, le soudage et la rectification pendulaire parfont nos composants. Les valeurs mécaniques et technologiques requises peuvent être ajustées par un traitement thermique adapté.
- Recuit de normalisation
- Revenu avec trempes de divers supports (après trempe et revenu):
- Air(déplacé différement)
- Huile de trempe (huile de trempe haute Performance modifée)
- Solution polymère (diverses concentrations possibles)
- Eau
- Austénitisation
- Recuit d'adoucissement
- Recuit de détente
Four | Nombre | Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) | Temp. Bereiche | |
---|---|---|---|---|
Fours haute température HTO 1-4 | 4 x | 3000 x 1450 x 800 mm | 5000kg en recuit de normalisation | 600 - 1300 °C (Nr. 2) |
Four basse température NTO 1-5 | 5 x | 3000 x 1450 x 800 mm | max. 5000kg | 400 - 720 (750)°C |
Bains de trempe | 3 x | chacun 23000 litres fluide de trempe, huile, | max. 3000kg lors de la trempe | |
Chambre de refroidissement | 1 x | 3000 x 1450 x 800 mm | 5000kg en recuit de normalisation | Respectivement avec air stationnaire, avec 1 ou 2 souffleries |
Four de préchauffage | 1 x | 3500 x 3500 x 1500 mm | max. 10000 kg en recuit de normalisation | jusqu'a 1000 °C |
Four à sole mobile | 1 x | 10000 x 2800 x 800 mm | 30000 kg recuit de normalisation, Recuit de détente et recuit d'adoucissement | 400 - 1050 °C |