Формовка и плавка
Завод SHB в Лейпциге является одним из самых передовых сталелитейных предприятий Европы. Неважно, заказываете ли вы у нас серийные детали или эксклюзивное литьё, компания SHB имеет оборудование, отвечающее любым требованиям. Три технологии формовки обеспечивают нам максимальную гибкость и эффективность.
Литье машинной формовки | Размер | 1400 x 1300 x 400/400 мм |
Вес | от 20 кг до 700 кг | |
Количество | от средних до крупных партий | |
Механизированная ручная формовка | Размер | до 3000 x 1800 x 900 мм |
Вес | до 8000 кг | |
Количество | малые и средние партии | |
Литье ручной формовки | Размер | макс. высота 1800 мм |
Вес | до 8000 кг | |
Количество | отдельные детали и малые партии |
Специальные возможности производства гарантируют две мощные электродуговые печи производительностью по 7,5 тонн для получения низколегированных и высоколегированных сталей. Использование современной индукционной печи вместимостью 1,1 тонны позволяет нам обеспечить производство с повышенной гибкостью относительно материала и размера партий.
Механическая обработка

Механическая обработка производится как на традиционных станках, так и на станках с ЧУ и ЧПУ. Токарная обработка, фрезерование, строгание или сверление – мы предлагаем подходящее решение для любых требований.
B = высверленное отверстие, глубина = до 1000 мм
Размер заготовки зависит от инструмента и способа обработки
Наименование | Тип машины | Точность обработки [мм] | Размер заготовки [мм] | Полезная нагрузка [т] |
---|---|---|---|---|
KC 150/1 | Горизонтально-расточный фрезерный станок Union | Pa 0,008 | 3500 x H 2000 x 2000 | 2 x 10 |
BFT 110 | Горизонтально-расточный фрезерный станок Union | B>0,05/L=0,2 | 1250 x 1450, высота 1500 | 6,3 |
CWK 1000 | Горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ | B>0,03/L=0,25 | 1500 x 1550, высота 1100 | 2,5 |
MAHO 1600 | Обрабатывающий центр с ЧПУ | B>0,03/L=0,03 | 1800 x 980, высота 750 | 3,0 |
FH 55 S | Горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ | B>0,01/L=0,01 | D 730x900 | 0,8 |
C500 II-IV | Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ | B>0,4/L>0,4 | 2500 x450, высота 700 | 3,0 |
TNA 600 | Токарный станок с ЧПУ | B>0,025/L>0,025 | D 450–D 520 x 250 | 0,35 |
DS 3 | Центровой токарный станок с ЧПУ | B>0,15/L>0,15 | D 390–D 410 x 250-1500 | 0,25-1,5 |
1525 | Токарно-карусельный станок с ЧПУ (с возможностью ручного управления) | B>0,8/L>0,8 | D 2400-2700, высота 1500 | 6,3 |
SKQ 8 | Токарно-карусельный станок с ЧУ | B>0,05/L>0,25 | D 710-D 920, высота 650 | 3,5 |
SKQ 12 | Токарно-карусельный станок с ЧУ | B>0,05/L>0,05 | D 1150-D1400, высота 800 | 5,0 |
HZFS 5000 | Стандартный строгальный станок | II>0,3/L>0,3 | 1600 x 5000, высота 2000 | - |
HZFS 6000 | Стандартный строгальный станок | II>0,3/L>0,3 | 1600 x 5000, высота 2000 | - |
FBDW 2 | Стандартный фрезерный станок | II>0,25/L>0,5 | 500 x 2500, высота 750 | 3,0 |
PYE 63S1 | Стандартный гидравлический пресс | Pressdruck ≤ 60t | Höhe 650 | - |
BR 50 | Стандартный радиально-сверлильный станок | 0,2 | - | - |
RFH 75 | Стандартный радиально-сверлильный станок | 1 | - | - |
RF31 /A | Стандартный радиально-сверлильный станок | 1 | - | - |
HES 260 | Стандартная ленточная пила | II>0,8 | D 250 (250 x 400) | - |
FCV 63 | Стандартный вертикально-фрезерный станок | II>0,5 | 500 x 2000, высота 700 | - |
SNA 560 | Стандартный токарный станок | B>0,05/L>0,1 | D 320 (D 580) x 1500 | - |
SNA 800 | Стандартный токарный станок | B>0,15/L>0,25 | D 500 (D 830) x 2000 | - |
Чистовая и термическая обработка

В нашем современном цеху чистовой обработки производится газовая сварка, заделка швов, сварка и маятниковое шлифование деталей. При помощи соответствующей термической обработки достигаются необходимые механико-технологические характеристики.
Способы термической обработки
- Нормализация
- Термическое улучшение с закалкой в различных средах (с отпуском после закалки):
- воздух (с различной скоростью движения)
- закалочное масло (модифицированное масло с высокими эксплуатационными характеристиками)
- раствор полимера (в различных концентрациях)
- вода
- Аустенитизация
- Неполный отжиг
- Отжиг для снятия напряжений
Печи | Количество | Габариты (длина х ширина х высота) | макс. вместимость | темп. диапазон |
---|---|---|---|---|
Высокотемпературная печь HTO 1-4 1-4 | 4 x | 3000 x 1450 x 800 MM | 5000 кг при нормализации 3000 кг при улучшении | 600 - 1300 °C (№ 2) |
Низкотемпературная печь NTO 1-5 1-5 | 5 x | 3000 x 1450 x 800 MM | макс. 5000 кг кг | 400 - 720 (750)°C |
Закалочные ванны ванны | 3 x | по 23000 литров, закалочная среда масло, полимер, Н2О | макс. 3000 кг при закалке | |
Камера охлаждения охлаждения | 1 x | 3000 x 1450 x 800 MM | 5000 кг при нормализации 3000 кг при улучшении улучшении | в зависимости от обстоятельств неподвижный воздух, 1 или 2 вентилятора вентилятора |
Печь предварительного нагрева нагрева | 1 x | 3500 x 3500 x 1500 MM | макс. 10000 кг при нормализации | bis 1000 °C |
Печь с выдвижным подом подом | 1 x | 10000 x 2800 x 800 MM | 30000 кг при нормализации, отжиге для снятия напряжений и неполном отжиге отжиге | 400 - 1050 °C |